釜山府立図書館所蔵本数

和漢書 洋書 会館日数 閲覧人数 1日平均 経費
昭和10 13697 496 14193 289 22376 77 3253
昭和9 12922 496 13418 289 21025 73 3165
昭和8 12501 496 12997 289 21795 76 3199 以上昭和11年43頁
昭和7 11977 496 12473 288 21063 73 2621
昭和6 11603 493 12096 284 21542 75 2427
昭和5 11283 493 11776 288 21984 76 3276
昭和4 10820 441 11261 289 21881 76 3248
昭和3 10762 407 11169 261 180403 70 3885
昭和2 9778 399 10177 291 20906 72 3865
昭和1 9253 399 9652 283 19197 68 2884
大正14 7978 288 8266 289 18192 63 2792 以上昭和9年50頁
大正13 7830 287 8117 273 14762 54 2356
大正12 7739 287 8026 291 20436 70 2045
大正11 7620 286 7906 295 19854 66 1800 以上昭和元年43頁
大正10年 7380 286 7666 大正11年43頁
大正9年 約7000冊 大正10年32頁

コメント

このブログの人気の投稿

日本当地期木浦在住日本人

朝鮮半島に関する1945年以前の紀行記など

朝鮮半島に設置された学校同窓会名簿