日本統治期釜山居住の日本人

年度 日本人戸数 日本人人口 韓国人人口
1881 426 1925
1882 306 1519
1883 432 1780
1884 430 1750
1885 463 1896
1886 448 1957
1887 注① 2006
1888 注② 2113
1889 628 3033
1890 728 4344
1891 914 5254
1892 938 5110
1893 993 4750
1894 906 4028
1895 953 3953
1896 986 5423
1897 1026 6065
1898 1055 6240
1899 1100 6326
1900 1083 6067
1901 1250 7029
1902 1352 9691
1903 1582 11711
1904 1890 11996
1905 2363 13364
1906 2987 15989
1907 3423 18481
1908 4213 21292
1909 4284 21928
1910 4508 21928
1911 5583 25252
1912 6826 26586 23061
1913 6956 27610 24842
1914 7115 28254 26563
1915 7369 29890 30688
1916 7110 28012 32846
1917 7177 27726 33578
1918 6993 27895 35463
1919 7575 30499 43424
1920 7689 33085 40532
1921 7899 33979 41902

コメント

このブログの人気の投稿

明治15年の外交官俸給は、件名一等属副田節領事ニ昇任朝鮮国在留被命ノ件 階層 国立公文書館太政官・内閣関係公文録公文録・明治十五年・第百九十七巻・官吏進退(外務省) レファレンスコード A01100238100 所蔵館における請求番号 公03405100(国立公文書館) 言語 日本語 作成者名称 外務卿 井上馨 資料作成年月日 明治15年05月31日 規模 5 組織歴/履歴(日本語) 太政官//内閣 内容 親展 朝鮮国京城公使館在勤外務一等属副田節儀領事ニ被任釜山港在留被命七等官相当年俸二千四百六十円

朝鮮半島に設置された学校同窓会名簿

釜山の韓語学所