朝鮮在住日本人の推移
調査年次 | 総人口 | 5年間増加数 | 年平均増加数 | 年平均増加割合 |
明治43年 | 171543 | ー | ー | ー |
大正4年 | 303659 | 132116 | 26423 | 154 |
大正9年 | 357079 | 53420 | 10684 | 35.1 |
大正14年 | 443402 | 86323 | 17264 | 48,4 |
昭和5年 | 527016 | 83614 | 16723 | 37,7 |
昭和10年 | 619574 | 92558 | 18512 | 35,1 |
<出典:日笠研太「朝鮮における内地人の増加とその内容」『朝鮮』1938年1月号(昭和13年) |
コメント
コメントを投稿